栏目导航
行情快报
短讯频道
合作与交流
嘉宾评论
产品信息
 
 
企业搜索
关键字:
范 围:
首页新闻中心行情快报
 
英国欧神润滑油福建市场行情

产品名称 质量等级 粘度等级 编号代码 单位 规 格 行情零售价
魔力/摩托车机油 SE 15W/40 OC-2001 900ml*12 28.0
魔力/摩托车机油 SF 15W/40 OC-2002 1夸脱*12 32.0
魔力/摩托车机油 SG 15W/40 OC-2003 1夸脱*12 38.0
魔力/摩托车机油 SL 赛车级 15W/40 OC-2004 1夸脱*12 45.0
魔力/摩托车机油 SL 赛车级 10W/40 OC-2005 1夸脱*12 55.0
金刚/摩托车机油 SE 15W/40 OC-2006 900ml*12 28.0
金刚/摩托车机油 SF 15W/40 OC-2007 1夸脱*12 32.0
金刚/摩托车机油 SG 15W/40 OC-2008 1夸脱*12 38.0
金刚/摩托车机油 SL 赛车级 15W/40 OC-2009 1夸脱*12 45.0
大公一号 CI-4/SL 10W/40 OC-2010 4L*6 150.0
公爵王一号 CH-4/SL 10W/40 OC-2011 4L*6 140.0
公爵王一号 SL/CF 10W/40 OC-2012 4L*6 140.0
大公王 SM 0W/40 OC-2013 4L*6 545.0
金公爵 SJ 10W/30 OC-2014 4L*6 95.0
金公爵 SJ 15W/40 OC-2015 4L*6 95.0
金侯爵 SG 15W/40 OC-2016 4L*6 85.0
金侯爵 SG 10W30 OC-2017 4L*6 85.0
金伯爵 SF 15W/40 OC-2018 4L*6 78.0
金伯爵 SF 10W/30 OC-2019 4L*6 78.0
银公爵 CH-4 15W/40 OC-2020 4L*6 103.0
银侯爵 CF-4 15W/40 OC-2021 4L*6 88.0
银侯爵 CF-4 10W/30 OC-2022 4L*6 88.0
银子爵 CF 15W/40 OC-2023 4L*6 83.0
银子爵 CF 10W/30 OC-2024 4L*6 83.0
重负荷齿轮油 GL-5 80W/90 OC-2025 4L*6 85.0
重负荷齿轮油 GL-5 85W/90 OC-2026 4L*6 85.0
重负荷齿轮油 GL-5 85W/140 OC-2027 4L*6 92.0
大公一号 CI-4/SL 10W/40 OC-2028 18L*1 665.0
公爵王一号 CH-4/SL 10W/40 OC-2029 18L*1 615.0
银公爵 CH-4 15W/40 OC-2030 18L*1 445.0
银侯爵 CF-4 15W/40 OC-2031 18L*1 370.0
银侯爵 CF-4 10W/30 OC-2032 18L*1 370.0
银子爵 CF 15W/40 OC-2033 18L*1 355.0
银子爵 CF 10W/30 OC-2034 18L*1 355.0
重负荷齿轮油 GL-5 80W/90 OC-2035 18L*1 365.0
重负荷齿轮油 GL-5 85W/140 OC-2036 18L*1 388.0
半流体润滑脂 极压锂基 0# OC-2037 15KG*1 315.0
通用润滑脂 锂基 3# OC-2038 15KG*1 315.0
高温润滑脂 HP锂基(320℃) 3# OC-2039 15KG*1 415.0
汽轮机油 L-TSA 46# OC-2040 16L*1 315.0
抗磨液压油 L-HM 46# OC-2041 16L*1 315.0
液力传动油 液力传动油 8# OC-2042 16L*1 315.0
自动排挡液 ATF 220 OC-2043 1夸脱*12 33.0
高能积压润滑脂 WT-3(300℃) 3# OC-2044 0.8KG*1 26.0
工业闭式齿轮油 L-CKC 150# OC-2045 170KG*1 3595.0
工业闭式齿轮油 L-CKC 220# OC-2046 170KG*1 3715.0
工业闭式齿轮油 L-CKC 320# OC-2047 170KG*1 3775.0
工业闭式齿轮油 L-CKD 150# OC-2048 170KG*1 3715.0
工业闭式齿轮油 L-CKD 220# OC-2049 170KG*1 3785.0
工业闭式齿轮油 L-CKD 320# OC-2050 170KG*1 3880.0
工业闭式齿轮油 L-CKE 220# OC-2051 170KG*1 3785.0
工业闭式齿轮油 L-CKE 320# OC-2052 170KG*1 3880.0
工业涡轮蜗杆油 L-CKE 460# OC-2053 170KG*1 3960.0
抗磨液压油 L-HM 32# OC-2054 170KG*1 3570.0
抗磨液压油 L-HM 46# OC-2055 170KG*1 3665.0
抗磨液压油 L-HM 68# OC-2056 170KG*1 3720.0
空气压缩机油 L-DAA 100# OC-2057 170KG*1 3420.0
空气压缩机油 L-DAA 150# OC-2058 170KG*1 3520.0
空气压缩机油 L-DAA 220# OC-2059 170KG*1 3570.0
空气压缩机油 L-DAB 100# OC-2060 170KG*1 3520.0
空气压缩机油 L-DAB 150# OC-2061 170KG*1 3570.0
空气压缩机油 L-DAB 220# OC-2062 170KG*1 3670.0
汽轮机油 L-TSA 32# OC-2063 170KG*1 3420.0
汽轮机油 L-TSA 46# OC-2064 170KG*1 3490.0
汽轮机油 L-TSA 68# OC-2065 170KG*1 3550.0
导热油 L-QB 320 OC-2066 170KG*1 3570.0
备注:“夸脱”为英制计量单位,1夸脱约等于1.0L
来源:      时间:2008-10-14 11:07:19
 
热门信息
 台湾晋勇TNT轮胎闽东市场行…
 郑雄武赴晋勇公司参加TNT轮…
 凯博特对TNT轮胎做出质量承…
 凯博特公布2010年招工计划…
 2010年起力源正式更名为凯…
 2010年3月25日发布台湾晋勇…
 福建TNT轮胎经销商交流QQ群…
 2009年4月4日力源运营网络…
 英国欧神润滑油福建市场行情
 10月14日发布英国OCEAN润滑…