栏目导航
行情快报
短讯频道
合作与交流
嘉宾评论
产品信息
 
 
企业搜索
关键字:
范 围:
首页新闻中心行情快报
 
台湾晋勇TNT轮胎闽东市场行情

台湾晋勇TNT轮胎闽东市场统一报价

2010年3月25日

部位

零件名称

内部编号

销售价

真空胎 300-10L4P/T510 09-L-1001 110.0
真空胎 350-10L4P/J818B 09-L-1002 125.0
真空胎 350-10L4P/J1400 09-L-1003 115.0
真空胎 350-10L4P/J1410 09-L-1004 125.0
真空胎 350-10L4P/J846 09-L-1005 125.0
真空胎 100/90-10L4P/J846 09-L-1006 135.0
真空胎 110/90-10L4P/J818 09-L-1007 160.0
真空胎 110/90-10L4P/J846 09-L-1008 160.0
真空胎 120/90-10L4P/J846 09-L-1009 185.0
真空胎 400-12L4P/J818 09-L-1010 180.0
真空胎 90/90-12L4P/T518 09-L-1011 150.0
真空胎 120/90-15L4P/J852 09-L-1012 240.0
真空胎 130/90-15L4P/J846 09-L-1013 245.0
真空胎 110/90-16L59P/J866强体 09-L-1014 220.0
真空胎 100/90-16L54P/J866强体 09-L-1015 210.0
真空胎 110/90-16L4P/J866 09-L-1016 205.0
真空胎 100/90-16L4P/J866 09-L-1017 195.0
真空胎 275-18L4P/J809 09-L-1018 130.0
真空胎 275-18L4P/J809强体 09-L-1019 140.0
真空胎 300-18L4P/J818 09-L-1020 175.0
真空胎 300-18L4P/J882 09-L-1021 175.0
真空胎 325-18L4P/T141 09-L-1022 185.0
真空胎 325-18L4P/J846B 09-L-1023 185.0
真空胎 90/90-18L4P/J828 09-L-1024 180.0
真空胎 90/90-18L4P/T110 09-L-1025 180.0
真空胎 350-10L6P/J818B 09-L-1026 145.0
真空胎 350-10L6P/J1410 09-L-1027 145.0
真空胎 350-10L6P/J846 09-L-1028 145.0
真空胎 110/90-10L6P/J818 09-L-1029 165.0
真空胎 110/90-10L6P/J846 09-L-1030 165.0
真空胎 120/90-10L6P/J846 09-L-1031 195.0
真空胎 325-18L6P/J846B 09-L-1032 200.0
真空胎 350-10L58J/J849盒装铁甲 09-L-1033 165.0
普通胎 300-10T4P/T510 09-T-1034 80.0
普通胎 350-10T4P/J818B 09-T-1035 85.0
普通胎 350-10T4P/J846 09-T-1036 85.0
普通胎 275-14T4P/J818 09-T-1037 90.0
普通胎 130/90-15T4P/J846 09-T-1038 195.0
普通胎 325-16T4P/J873 09-T-1039 110.0
普通胎 350-16T4P/J873 09-T-1040 125.0
普通胎 225-17T4P/J802 09-T-1041 70.0
普通胎 225-17T4P/T170 09-T-1042 70.0
普通胎 250-17T4P/J802 09-T-1043 75.0
普通胎 250-17T4P/T870 09-T-1044 80.0
普通胎 250-17T4P/J872 09-T-1045 75.0
普通胎 275-17T4P/J870 09-T-1046 95.0
普通胎 275-17T4P/J872 09-T-1047 90.0
普通胎 275-17T4P/J873 09-T-1048 90.0
普通胎 300-17T4P/J870 09-T-1049 105.0
普通胎 300-17T4P/J872 09-T-1050 100.0
普通胎 300-17T4P/J873 09-T-1051 100.0
普通胎 250-18T4P/J803 09-T-1052 80.0
普通胎 275-18T4P/J809 09-T-1053 90.0
普通胎 275-18T4P/J872 09-T-1054 95.0
普通胎 275-18T4P/J870 09-T-1055 100.0
普通胎 300-18T4P/J873 09-T-1056 105.0
普通胎 300-18T4P/J806 09-T-1057 105.0
普通胎 300-18T4P/J870 09-T-1058 110.0
普通胎 350-16T6P/J873 09-T-1059 135.0
普通胎 250-17T6P/J872 09-T-1060 80.0
普通胎 250-17T6P/J878 09-T-1061 90.0
普通胎 275-17T6P/J870 09-T-1062 100.0
普通胎 275-17T6P/J872 09-T-1063 95.0
普通胎 275-17T6P/J873 09-T-1064 95.0
普通胎 300-17T6P/J870 09-T-1065 110.0
普通胎 300-17T6P/J872 09-T-1066 105.0
普通胎 300-17T6P/J873 09-T-1067 105.0
普通胎 275-18T6P/J870 09-T-1068 105.0
普通胎 275-18T6P/J872 09-T-1069 100.0
普通胎 275-18T6P/J873 09-T-1070 100.0
普通胎 300-18T6P/J873 09-T-1071 110.0
普通胎 300-18T6P/J870 09-T-1072 120.0
普通胎 325-16T8P/J878  超耐磨 09-T-1073 135.0
普通胎 400-12T8P/J878 09-T-1074 135.0
普通胎 450-12T8P/J868  超耐磨 09-T-1075 170.0
普通胎 500-12T8P/J878  超耐磨 09-T-1076 200.0

来源:      时间:2008-10-14 10:56:11
 
热门信息
 台湾晋勇TNT轮胎闽东市场行…
 郑雄武赴晋勇公司参加TNT轮…
 凯博特对TNT轮胎做出质量承…
 凯博特公布2010年招工计划…
 2010年起力源正式更名为凯…
 2010年3月25日发布台湾晋勇…
 福建TNT轮胎经销商交流QQ群…
 2009年4月4日力源运营网络…
 英国欧神润滑油福建市场行情
 10月14日发布英国OCEAN润滑…